Gesamt-kosten | ||||||||||
Hotel | Taxi | Pizza | Dry Martini | |||||||
Berlin | € 86.83 | € 13.44 | € 7.40 | € 7.00 | € 114.67 | |||||
Nürnberg | € 93.98 | € 14.85 | € 7.40 | € 5.00 | € 121.23 | |||||
Dresden | € 94.97 | € 13.70 | € 7.40 | € 7.00 | € 123.07 | |||||
Köln | € 95.49 | € 13.85 | € 7.40 | € 7.50 | € 124.24 | |||||
Frankfurt a.M. | € 102.08 | € 15.95 | € 7.40 | € 8.50 | € 133.93 | |||||
Hamburg | € 109.28 | € 16.70 | € 7.40 | € 12.00 | € 145.38 | |||||
München | € 111.63 | € 15.30 | € 7.40 | € 13.00 | € 147.33 | |||||
Heidelberg | € 161.99 | € 15.70 | € 7.40 | € 6.00 | € 191.09 |
Die angegebenen Hotelpreise basieren auf dem Durchschnittspreis pro Nacht und Zimmer von Hotels der Kategorie "4-Sterne" im Zeitraum Juni bis August 2011. Die Preise der Dry Martini entsprechen denen eines hoch bewerteten 5-Sterne-Hotels in der jeweiligen Stadt. Die Pizzapreise wurden auf Basis der Angebote einer international agierenden Pizzakette ermittelt. Die angegebenen Taxipreise entsprechen den Durchschnittspreisen für eine 8-km Fahrt. Es wurden die Preise anerkannter Taxi-Unternehmen sowie örtlicher Behörden herangezogen.